Ladewagen in Sankt Pölten
Preise für Ladewagen
| Krone TX 460 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 500 M/Std., Achsenanzahl: 2 | € 54.000 - € 64.000 |
| Fliegl ASW 271 | Baujahr: 2015 | € 45.000 |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Baujahr: 2022 | € 79.000 |
| Krone RX 400 GD | Baujahr: 2016, Achsenanzahl: 2 | € 63.000 |
| Fliegl ASW 261 | Baujahr: 2023 | € 40.000 |
| Claas Cargos 8500 | Baujahr: 2020 | € 73.000 |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Baujahr: 2011, Achsenanzahl: 2 | € 43.000 |
| Pöttinger Europrofi 5000 | Baujahr: 2010, Achsenanzahl: 2, erforderliche Leistung der SZM: 150 PS | € 44.000 - € 51.000 |
Siehe auch





