Ladewagen in Zeltweg
Preise für Ladewagen
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Baujahr: 2023 | € 130.000 |
| Fliegl ASW 271 | Baujahr: 2022 | € 44.000 |
| Fendt Tigo 75 VR | Baujahr: 2022, Achsenanzahl: 2 | € 95.000 |
| Krone TX 460 | Baujahr: 2023, Achsenanzahl: 2, erforderliche Leistung der SZM: 120 PS, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | € 65.000 |
| Kverneland UN 7000 | Baujahr: 1900 | € 2.400 - € 3.500 |
| Pöttinger Jumbo 7210 | € 96.000 - € 110.000 | |
| Tebbe ST 500 | Baujahr: 2025, Achsenanzahl: 2 | € 65.000 |
| Fendt Tigo 60 PR | Baujahr: 2023 | € 100.000 |
| Krone ZX 450 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 3 200 M/Std. | € 45.000 |
Siehe auch






