Mähwerke in At-2100 Korneuburg
Preise für Mähwerke
| Pöttinger Novacat 301 | Baujahr: 2021, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 13.000 - € 21.000 |
| Kuhn FC 313 | Baujahr: 2011, Typ: angebaut, Arbeitsbreite: 4 - 7 m | € 7.800 - € 20.000 |
| VICON Extra 332 | Baujahr: 2023, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 12.000 - € 14.000 |
| Claas Disco 3200 | Baujahr: 2023, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 11.000 - € 23.000 |
| Kuhn GMD 310 | Baujahr: 2024, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 10.000 - € 18.000 |
| Pöttinger Eurocat 311 | Baujahr: 2012, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 3.800 - € 7.200 |
| Kuhn GMD 3125 | Baujahr: 2020, Typ: angebaut, Typ: für Traktor | € 12.000 - € 17.000 |
| Claas Disco 3150 | Baujahr: 2025, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 14.000 |
| Pöttinger Novacat A | Baujahr: 2017, Typ: für Traktor | € 26.000 - € 34.000 |







