Mähwerke in St. Marienkirchen bei Schärding
Preise für Mähwerke
| Claas Disco 3200 | Baujahr: 2023, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 11.000 - € 55.000 |
| Pöttinger Novacat 301 | Baujahr: 2021, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 65 m | € 21.000 - € 28.000 |
| Kuhn FC 313 | Baujahr: 2009, Typ: angebaut, Arbeitsbreite: 9 m | € 7.800 - € 20.000 |
| VICON Extra 332 | Baujahr: 2025, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 14.000 - € 15.000 |
| Pöttinger Novacat A | Baujahr: 2017, Typ: angebaut, Typ: für Traktor | € 23.000 - € 46.000 |
| Kuhn GMD 310 | Baujahr: 2019, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 8.500 - € 13.000 |
| Kuhn GMD 3125 | Baujahr: 2023, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 3 m | € 11.000 - € 37.000 |
| Pöttinger Novacat S | Baujahr: 2015, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 10 - 11 m, Kapazität: 8 ha/Std. | € 17.000 - € 24.000 |
| Claas Disco 9100 | Baujahr: 2012, Typ: angebaut, Typ: für Traktor, Arbeitsbreite: 9 m | € 23.000 - € 38.000 |







