Deutz-Fahr Radtraktoren aus Portugal
Preise für Deutz-Fahr Radtraktoren
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | € 210.000 - € 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 2 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 85.000 - € 96.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 4 700 - 6 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 48 - 50 km/h | € 39.000 - € 88.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 3 200 - 8 100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 48 - 50 km/h | € 31.000 - € 62.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Baujahr: 2009, Betriebsstunden: 8 600 - 11 000 M/Std., Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | € 32.000 - € 44.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 6 300 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | € 80.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Baujahr: 2023 | € 99.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Baujahr: 2008, Betriebsstunden: 6 600 - 7 700 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | € 36.000 - € 47.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Baujahr: 2001, Betriebsstunden: 11 000 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | € 26.000 - € 34.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 7 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | € 40.000 - € 57.000 |





