Deutz-Fahr Radtraktoren aus Portugal
Preise für Deutz-Fahr Radtraktoren
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | € 210.000 - € 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 2 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 85.000 - € 120.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 7 500 - 8 500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | € 38.000 - € 64.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 6 600 - 8 600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 46.000 - € 65.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 7 600 - 8 200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | € 33.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Baujahr: 2009, Betriebsstunden: 7 800 - 9 600 M/Std., Geschwindigkeit: 45 - 50 km/h | € 30.000 - € 44.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Baujahr: 2023 | € 99.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 8 000 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | € 18.000 - € 43.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 4 900 - 5 600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | € 69.000 - € 94.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Baujahr: 2008, Betriebsstunden: 14 000 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | € 20.000 |





