Radtraktoren in Linz
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 540 - 1 700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 110.000 - € 270.000 |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5 800 - 8 200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/750/1000 | € 88.000 - € 160.000 |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5 300 - 7 700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | € 78.000 - € 170.000 |
| New Holland T6 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 1 200 - 3 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | € 70.000 - € 170.000 |
| New Holland T5 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 1 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | € 49.000 - € 150.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | € 210.000 - € 220.000 |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3 300 - 5 500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | € 62.000 - € 110.000 |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 3 400 - 6 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 45 - 50 km/h | € 68.000 - € 140.000 |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 4 800 - 6 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 57.000 - € 110.000 |
| Claas Axion 810 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2 000 - 3 700 M/Std., Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E | € 100.000 - € 150.000 |
Siehe auch










