Radtraktoren in Zwettl
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 700 - 1 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 90.000 - € 250.000 |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 560 - 990 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | € 190.000 - € 280.000 |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5 700 - 7 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | € 80.000 - € 160.000 |
| New Holland T6 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 5 200 - 7 200 km, Betriebsstunden: 4 100 - 6 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 32.000 - € 110.000 |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 970 - 2 200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E | € 120.000 - € 210.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | € 130.000 |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 5 200 - 8 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | € 45.000 - € 110.000 |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 1 400 - 1 800 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 53 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000 | € 260.000 - € 320.000 |
| Claas Axion 810 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3 700 - 6 600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/1000/540E | € 56.000 - € 94.000 |
| New Holland T8 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 3 600 - 6 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 55.000 - € 120.000 |
Siehe auch











