Deutz-Fahr Traktoren aus Portugal
Preise für Deutz-Fahr Traktoren
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 210.000 - € 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 2 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | € 85.000 - € 96.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 4 900 - 8 600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | € 42.000 - € 87.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 3 200 - 8 100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | € 31.000 - € 62.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 5 500 - 6 600 M/Std. | € 65.000 - € 71.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Baujahr: 2009, Betriebsstunden: 8 600 - 11 000 M/Std. | € 32.000 - € 44.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Baujahr: 2023 | € 99.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M 620 | Baujahr: 2008, Betriebsstunden: 6 700 - 8 600 M/Std. | € 36.000 - € 47.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 7 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 52.000 - € 57.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Baujahr: 2001, Betriebsstunden: 11 000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | € 26.000 - € 34.000 |





