Deutz-Fahr K series Radtraktoren
Preise für Deutz-Fahr K series Radtraktoren
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 8 066 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | € 40.323 |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 9 285 M/Std., Motorleistung: 99 PS (72.77 kW), Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 27.500 |
| Deutz-Fahr agrotron k 100 | Jahr: 2006, Betriebsstunden: 8 498 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | € 35.581 |
| Deutz-Fahr agrotron k 410 | Jahr: 2010, Betriebsstunden: 4 200 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | € 52.360 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Betriebsstunden: 5 100 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | € 39.865 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Jahr: 2012 | € 51.170 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 3 178 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | € 55.393 |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 50 M/Std. | € 54.383 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Jahr: 2012, Betriebsstunden: 5 800 M/Std. | € 42.840 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 3 178 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | € 62.594 |
Hauptmerkmale von Deutz-Fahr K series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Agroline gesammelt wurden.
Motorleistung
90 PS - 131 PS
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x4
Frontlader
34%
Geschwindigkeit
40 km/h - 43 km/h
PTO - Zapfwellendrehzahl
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440










