Die Anzeige mit Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze - Agroline
Verkauft
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 1 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 2 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 3 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 4 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 5 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 6 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 7 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 8 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 9 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 10 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 11 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 12 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 13 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 14 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 15 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 16 - Agroline
Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze | Bild 17 - Agroline
1/17
SOIL MASTER / KARA OVA
Vom Hersteller
Marke: Soil Master
Modell: MOUNTED
Baujahr: 2025
Standort: Türkei
Anzeigendatum: über 1 Monat
Agroline ID: RF40088
Beschreibung
Tankvolumen: 1 000 l
Zustand
Zustand: neu
Weitere Informationen
Farbe: orange

Weitere Informationen — Neue Soil Master MOUNTED Anbauspritze

Englisch
| CODE | CAPACITY | (LT) | MATERIAL OF | DEPOT | TYPE OF BOOM | LENGTH OF BOOM | PUMP | NUMBER OF DIAPHRAGM PISTON | FLOW RATE | (LT/MIN.) | PRESSURE | (BAR) | PTO | ROTATION | (RPM) |
| SMFS-600 | 600 | PLASTIC | HORIZONTAL TYPE | BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH HYDRAULIC LIFT | 12 METER | S-80 | 3 | 80 | 50 | 540 |
| SMFS-800 | 800 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH HYDRAULIC LIFT | 12 | METER | S-80 | 3 | 80 | 50 | 540 |
| SMFS-600 | 600 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH HYDRAULIC LIFT | 15-16 | METER | S-105 | 4 | 105 | 50 | 540 |
| SMFS-800 | 800 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH HYDRAULIC LIFT | 15-16 | METER | S-105 | 4 | 105 | 50 | 540 |
| SMFS-1000 | 1000 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH HYDRAULIC LIFT | 15-16 | METER | S-105 | 4 | 105 | 50 | 540 |
| SMFS-600 | 600 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH ROPE AND PULLEY | 12 | METER | S-80 | 3 | 80 | 50 | 540 |
| SMFS-800 | 800 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH ROPE AND PULLEY | 12 | METER | S-80 | 3 | 80 | 50 | 540 |
| SMFS-1000 | 1000 | PLASTIC | HORIZONTAL | TYPE BOOM / UP AND DOWN MOVEMENT WITH ROPE AND PULLEY | 12 | METER | S-80 | 3 | 80 | 50 | 540 |
MOUNTED TYPE FIELD SPRAYER WITH LIFT AND ROPE
Tractor
Mounted Type Sprayers are developed to meet the different requirements of plant
protection treatments. Our Field Sprayers extremely versatile and suitable
They are for operating in open-field cultivations
sprayer and distribute
herbicides among the plant rows. There is an availability of several mechanical
and hydraulic spraying booms together with different equipments and option that
allow our sprayers to suit the requirement of the single user in the specific
treatments.
Soil Master Anbauspritzen
Suchergebnisse: 1 Anzeige
Anzeigen
Abonnieren