Tauros HX26z
€ 8.210
Kompakttraktor
Euro 5
26.24 PS (19.29 kW)
Tschechien, Uherský Brod
Die Anzeige mit Tauros ZX25 Kompakttraktor ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Tauros HX26z
€ 8.210
Kompakttraktor
Euro 5
26.24 PS (19.29 kW)
Tschechien, Uherský Brod
Tauros HX40
€ 9.282
Kompakttraktor
40.27 PS (29.6 kW)
4x4
Tschechien, Uherský Brod
Tauros HX504
€ 11.460
Kompakttraktor
49.98 PS (36.74 kW)
Diesel
Tschechien, Uherský Brod
Tauros HX50
€ 10.670
Kompakttraktor
Euro 4
50.03 PS (36.77 kW)
Tschechien, Uherský Brod
Tauros ZX18
€ 3.655
Kompakttraktor
Tschechien, Uherský Brod
Verkauft


























































































1/90
Marke:
Tauros
Modell:
ZX25
Typ:
Kompakttraktor
Nutzlast:
200 kg
Standort:
Tschechien
Uherský Brod
Anzeigendatum:
07.04.2026
Agroline ID:
UP48610
Achsen
Achsenanzahl:
2
Achsenkonfiguration:
4x4
Zustand
Zustand:
gebraucht
| Výkon | Výkon | 18,5 KW/25,16 koní | 18,5 KW/25,16 koní | až 22,37 KW/30 koní |
| Obsah motoru (ccm) | 1132 | 1132 | 1508 |
| Přední náhon (4WD) | Ano | Ano | Ano |
| Typ motoru | XY377-A | XY377-C | XY477-25 |
| Počet válců | 3 | 3 | 4 |
| Palivo | diesel | diesel | diesel |
| Kapacita nádrže | 14 l | 14 l | 14 l |
| Jmenovité otáčky motoru | 3200 otáček/min. | 3200 otáček/min. | 3200 otáček/min. |
| Pohon pro příslušenství | hřídel (kardan) | hřídel (kardan) | hřídel (kardan) |
| Jmenovitý výkon (PTO) | 17,3 KW/23,5 koní | 17,3 KW/23,5 koní | 18,5 KW/25 koní |
| Rychlost hřídele (otáček/min.) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Převodovka | mechanická | mechanická | mechanická |
| Počet rychlostí | 9F + 3R | 9F + 3R | 9F + 3R |
| Ostatní parametry | Rychlost (reverzní) | min. 1,48 km/h; max. 8,35 km/h | min. 1,48 km/h; max. 8,4 km/h | min. 1,48 km/h; max. 8,6 km/h |
| Rychlost (běžná) | min. 4,17 km/h; max. 17,7 km/h | min. 4,17 km/h; max. 15 km/h | min. 4,17 km/h; max. 15,4 km/h |
| Poloměr otáčení (mm) | 1700 | 1700 | 2300 |
| Váha stroje (kg) | 700 | 695 | 715 |
| Rozměry (mm) | 2550×960×2055 | 2550×960×1810 | 2635×960×2055 |
| Pracovní kapacita | Více než 5000 m2 | Více než 5000 m2 | Více než 5000 m2 |
| Hydraulický průtok | 23,4 l/min | 23,4 l/min | 25,6 l/min |
| Kapacita zdvihu (kg) | 540 | 540 | 540 |
| Světlá výška (mm) | 285 | 285 | 285 |
| Pneumatiky (přední; zadní) | 5-12; 8-16 | 5-12; 8-16 | 5-12; 8-16 |
| Hydraulické vývody | Ano; 1 okruh | Ano; 1 okruh | Ano; 1 okruh |
| Elektrická zásuvka | Ano | Ne | Ano |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | Ano | Ano |
| Standardy | Emisní třída | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| SPZ | Ano | Ano | Ano |
Parametr: TZ02
Kompatibilní traktor: Tauros ZX25
Max. výška zdvihu v bodě uchycení (H): 2100 mm
Výška vysypání (A): 1730 mm
Výška přetížení (L): 1990 mm
Délka výsypu (W): 910 mm
Výška kyvného bodu (B): 1080 mm
Úhel naklopení dovnitř (X): 31°
Úhel vysypání (Z): 33°
Šířka lopaty: 1250 mm
KOMPAKTNOSTPlně vybavený malotraktor s náhonem na všechny čtyři kola, s uzávěrkou diferenciálu a ochranným rámem, a se zadní vývodovou hřídelí k připojení širokého příslušenství: KOMFORTPohodlné a snadné ovládání traktoru, a jeho ergonomie přináší zcela nový pocit při práci na zahradě, poli, louce či převozu materiálu
OVLADATELNOSTVynikající poloměr otáčení dovoluje práci na malých políčkách a zahradách. S tímto traktorem lze pracovat i na malém prostoru s funkcemi a vybaveností velkého traktoru: LEVNÉ, přesto VÝKONNÉCelková vybavenost stroje s možností variabilního rozchodu předních a zadních kol za bezkonkurenční cenu