Agroline » Auktion Mähdrescher kaufen » Auktion Getreideernter kaufen » Auktion Sampo Getreideernter kaufen » Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter »

Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter Verkaufsauktionen

Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S
€ 159,36
Verkäufer kontaktieren
Bitte um Rückruf
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 1 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 2 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 3 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 4 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 5 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 6 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 7 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 8 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 9 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 10 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 11 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 12 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 13 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 14 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 15 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 16 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 17 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 18 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 19 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 20 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 21 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 22 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 23 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 24 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 25 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 26 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 27 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 28 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 29 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 30 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 31 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 32 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 33 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 34 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 35 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 36 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 37 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 38 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 39 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 40 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 41 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 42 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 43 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 44 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 45 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 46 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 47 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 48 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 49 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 50 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 51 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 52 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 53 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 54 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 55 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 56 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 57 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 58 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 59 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 60 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 61 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 62 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 63 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 64 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 65 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 66 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 67 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 68 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 69 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 70 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 71 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 72 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 73 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 74 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 75 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 76 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 77 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 78 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 79 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 80 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter | Bild 81 - Agroline
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
Weitere Fotos anfragen
1/81
Startpreis:
€ 159,36
Preis ohne MwSt.
€ 200
Preis inkl. MwSt.
zur Auktion gehen
Benachrichtigung erhalten bei Preisänderungen
Marke: Sampo
Modell: Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S
Baujahr: 2002
Betriebsstunden: 2 433 M/Std.
Standort: Finnland Seinäjoki
Versteigerung 1
Ausführungsdatum: 2026-08-21 14:52
Enddatum: 2026-08-29 21:00
Anzeigendatum: 24.08.2026
Agroline ID: RW52057
Motor
Motorleistung: 200 PS (147 kW)
Kraftstoff: Diesel
Zylinderanzahl: 6
Achsen
Achsenanzahl: 2
Erste Achse: 800/65R32
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: gelb

Weitere Informationen — Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S Getreideernter

Sampo Rosenlew 3065Drive type: Front-wheel driveOperating hours: 2 433 hWorking width: 4.8 mTilting cutter tableHydrostatic transmissionFront tyres: 800/65R32Harvest monitorCabPassenger seatAir conditioningHeater- ZP 48 header, working width 4.8 metres- Header tilt- Year model 2002- Driven 2433 h- Hydrostatic transmission- 6-cylinder SisuDiesel 200 hp- 6 straw walkers- Threshing drum diameter 50 cm, width 133 cm- Reversing camera- Air conditioning and heater- High-capacity chopper- Loss monitors- 800/65R32 tyres, dual-wheel lugs ready on rimsNotes:- One of the sieve adjustment rods is broken- The windscreen is cracked (does not affect visibility, the crack is hardly noticeable from the driver’s seat)- No certainty about the function of the yield loss monitors- The brakes have been taken out of use by removing the brake pads- The bottom hatch hinges have broken and the bottom hatch has been bolted shut (rapeseed has still been harvested even though the bottom hatch is closed)+ A new variable belt RW0619179X is included with the machine+ The cutter drive joint, alternator, chopper auger vanes and bevel gear were recently replaced in autumn 2025Welcome to view the machine at Hankkija in Seinäjoki.
One sieve adjustment rod is broken - The windscreen is cracked (does not affect visibility; from the driver's seat you hardly notice the crack) - No certainty about the function of the yield loss meters - The brakes have been taken out of use by removing the brake pads - The bottom hatch hinges have broken and the bottom hatch is bolted shut (rape has still been harvested even though the bottom hatch is closed) + A new variator belt RW0619179X is included with the machine + The knife drive joint, alternator, tailings auger blades and bevel gear were just replaced in autumn 2025
registrationStatus: 3
inspectionStatus: 3
vehicleInsurance: 3
drive
ceMarkingStatus
Zusätzliche Informationen anfordern
Wichtig
Beschreibung vom Verkäufer bereitgestellt. Bitte überprüfen Sie alle Angaben direkt mit dem Verkäufer.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Prüfung des Verkäufers

Wenn Sie sich entschließen ein Material zu einem niedrigen Preis zu kaufen, stellen Sie sicher, dass Sie auch mit dem tatsächlichen Verkäufer in Kontakt sind. Holen Sie sich möglichst umfangreiche Informationen über den Anbieter ein. Eine Betrugsmasche ist, dass sich der Anbieter als tatsächlich existierende Firma ausgibt. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie uns über das Feedback-Formular, damit wir eine zusätzliche Kontrolle durchführen.

Preisvergleich

Bevor Sie sich entschließen einen Kauf zu tätigen, sehen Sie sich verschiedene Verkaufsangebote an, damit Sie den handelsüblichen Durchschnittspreis feststellen können für das Angebot, das Sie ausgewählt haben. Sofern der Preis des Angebots, das Sie sich ausgesucht haben, wesentlich niedriger ist, überprüfen Sie noch einmal Ihre Kaufabsicht. Eine große Preisdifferenz ist oft ein Hinweis auf versteckte Mängel oder einen Betrugsversuch des Verkäufers.

Kaufen Sie keine Produkte, bei denen der Durchschnittspreis bei vergleichbaren Angeboten zu stark abweicht.

Stimmen Sie keinen zweifelhaften Angeboten zu und auch keinen Vorauszahlungen. Sofern Sie Bedenken haben, zögern Sie nicht alle Details zu klären, nach weiteren Bildern zu fragen sowie nach Unterlagen für das Material, prüfen Sie die Echtheit der Dokumente und stellen Sie Fragen.

Zweifelhafte Vorkasse

Dies ist die häufigste Betrugsmasche. Unlautere Verkäufer verlangen einen gewissen Betrag als Vorauszahlung, damit das Material für Sie "reserviert" wird und Sie anschließend den Kauf tätigen können. Dadurch können Betrüger große Beträge einkassieren und dann spurlos verschwinden.

Die Betrugsversuche können wie folgt ablaufen:
  • Bezahlung per Vorkasse mit Kreditkarte
  • Leisten Sie keine Vorauszahlung ohne Dokumente, die die Überweisung bestätigen, sofern bei der Kommunikation mit dem Verkäufer bei Ihnen Bedenken aufgetreten sind.
  • Überweisung auf ein "Treuhänder" Konto
  • Eine solche Anfrage ist alarmierend und weist meist darauf hin, dass es sich um einen Betrüger handelt.
  • Zahlung an ein Firmenkonto mit einem ähnlichen Firmennamen
  • Seien Sie vorsichtig, Betrüger geben sich oft als bekannte Firmen aus und ändern nur geringfügig den Firmennamen. Überweisen Sie kein Geld, sofern Sie den geringsten Zweifel am Firmennamen haben.
  • Änderung von eigenen Daten in der Rechnung einer tatsächlich existierenden Firma
  • Bevor Sie eine Banküberweisung vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben korrekt sind und diese mit der betreffenden Firma übereinstimmen.
Haben Sie einen Betrug entdeckt?
Informieren Sie uns
Sicherheitshinweise
Ähnliche Anzeigen
€ 15.896
Getreidetrockner
2002
6 300 M/Std.
Finnland, Oulainen
Kenttäsepät Oy
Verkäufer kontaktieren
€ 35.000 Ohne MwSt.
Feldhäcksler
2002
4 462 M/Std.
Motorleistung 295 PS (217 kW)
Finnland, Lavia
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 14.500 Ohne MwSt.
Getreideernter - Gelenkarbeitsbühne
2002
5 129 M/Std.
Finnland, Lappeenranta
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
€ 21.000 Ohne MwSt.
Getreideernter - Kompaktlader
2002
4 868 M/Std.
Motorleistung 54 kW (73.47 PS)
Finnland, Kouvola
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 30.900
Radtraktor
2003
6 300 M/Std.
Frontlader
Finnland, Iisalmi
Kenttäsepät Oy
Verkäufer kontaktieren
€ 24.000 Ohne MwSt.
Getreideernter - Walzenzug
2003
4 500 M/Std.
Motorleistung 116 kW (158 PS)
Finnland, Raahe
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung € 876,49 Ohne MwSt.
Getreideernter - Gelenkarbeitsbühne
2001
268 M/Std.
Finnland, Tampere
Huutokaupat.com
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Getreideernter - Saugwagen
2002
Euro Euro 3 Motorleistung 380 PS (279 kW) Achsenkonfiguration 6x2
Finnland, Munsala
RM-Trucks Oy
Verkäufer kontaktieren
€ 36.900
Forwarder
2002
33 000 M/Std.
Finnland, Lappeenranta
Kenttäsepät Oy
Verkäufer kontaktieren
Luna AT 60/42 All-Terrain-Kran Luna AT 60/42 All-Terrain-Kran
2
Preis auf Anfrage
Getreideernter - All-Terrain-Kran
2002
65 000 km
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x6x6 Federung hydraulisch Hubhöhe 58 m
Finnland, Helsinki
COTAC
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Getreideernter - All-Terrain-Kran
2002
40 000 km
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 10x8x8 Hubhöhe 71 m
Finnland, Helsinki
COTAC
Verkäufer kontaktieren
€ 24.000 Ohne MwSt.
Tieflader Anhänger
2002
Finnland, Ylöjärvi
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 13.500 Ohne MwSt.
Muldenkipper
2002
970 000 km
Finnland, Lappeenranta
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 16.900 Ohne MwSt.
Getreideernter - Radlader
2000
6 100 M/Std.
Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x4
Finnland, Pori
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 24.000 Ohne MwSt.
Getreideernter - Minibagger
2000
6 350 M/Std.
Finnland, Vaasa
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
Versteigerung € 9.641,43 Ohne MwSt.
Seil Abrollkipper
2004
990 150 km
Marke Karosserie Multilift
Finnland, Eura
Huutokaupat.com
Verkäufer kontaktieren
€ 22.900 Ohne MwSt.
Getreideernter - Saugwagen
2002
Motorleistung 47.59 PS (34.98 kW) Volumen 12 m³
Finnland, Somero
Kenttäsepät Oy
Verkäufer kontaktieren
€ 10.900
Muldenkipper
2003
617 949 km
Motorleistung 411 PS (302 kW) Nutzlast 17 900 kg
Finnland, Seinäjoki
Kenttäsepät Oy
Verkäufer kontaktieren
€ 47.000 Ohne MwSt.
Getreideernter - Mobilbagger
2004
6 082 M/Std.
Finnland, Ylläsjärvi
MAATORI
Verkäufer kontaktieren
€ 12.900 Ohne MwSt.
Abschleppwagen
2002
602 598 km
Motorleistung 360 PS (265 kW) Kraftstoff Diesel
Finnland, Veneskoski
MAATORI
Verkäufer kontaktieren